产品内容
技术参数





荣誉资质
荣誉证书二
荣誉证书三
荣誉证书四
荣誉证书五
| 技术参数 | 参数值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 型号 | YWD2425H—12SS | 特定型号标识 | 用于区分不同天线产品 |
| 频率 | 2.4GHz - 2.5GHz | 八木天线的工作频段 | 可根据实际需求调整 |
| 极化方式 | 线极化 | 电磁波电场矢量的末端轨迹为直线 | 需与发射端极化方式匹配 |
| 增益 | 12dBi | 八木天线在特定方向上的辐射强度增强 | 增益值因设计而异,影响通信距离和信号质量 |
| 驻波比(VSWR) | ≤2 | 衡量天线与传输线匹配程度的指标 | VSWR越小,匹配越好,信号反射越小 |
| 输入阻抗 | 50Ω | 八木天线输入端的阻抗值 | 与传输线阻抗匹配,减少反射 |
| 结构特点 | 双向阵列 | 八木天线由多个单元组成,形成双向辐射特性 | 优化空间覆盖和增益 |
| 应用场景 | 无线通信、雷达系统等 | 八木天线的使用领域 | 适用于需要高方向性和增益的场合 |
| 优点 | 增益高、方向性强、结构简单、成本低 | 八木天线的突出优势 | 适合远距离通信和定向通信 |
| 缺点 | 带宽较窄、体积较大 | 八木天线的局限性 | 不适合宽带应用和便携设备 |

