产品内容
技术参数
荣誉资质

荣誉证书二

荣誉证书三

荣誉证书四

荣誉证书五
以下是超宽带UWB 3.7-4.2GHz平板定向天线技术参数的表格介绍:
技术参数 | 参数详情 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
型号 | YWD3742V—13SW | 指天线的具体型号,不同型号的天线在性能和设计上可能存在差异 | - |
频率范围 | 3.7-4.2GHz | 指天线工作的电磁波频段范围,属于超宽带UWB的常用频段 | - |
极化方式 | 垂直极化 | 指天线辐射或接收的电磁波的极化方式,垂直极化在某些场景下可能具有更好的信号传输特性 | - |
增益 | 13dBi | 指天线在特定方向上的辐射强度与各向同性天线辐射强度的比值,较高的增益意味着天线在特定方向上的辐射能力更强 | - |
驻波比 | ≤2 | 指天线输入端电压驻波的最大值与最小值之比,驻波比越接近1:1,表示天线与传输线的匹配程度越好 | - |
波束宽度 | 水平36±5°,垂直36±5° | 指天线波束的覆盖范围,波束宽度越窄,方向性越好,作用距离越远 | - |
阻抗 | 50Ω | 指天线输入端的阻抗值,应与传输线或馈电系统的阻抗匹配,以减少反射和功率损失 | - |
频带宽度 | 500MHz | 指天线工作的频率范围宽度,较宽的频带宽度有助于提高天线的适应性和性能 | - |
外形尺寸 | 120×140×40mm(不含固定支架) | 指天线的物理尺寸,尺寸大小取决于天线的应用场景和安装空间 | - |
另外,还有一款同频段但不同参数的天线,其技术参数如下:
技术参数 | 参数详情 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
型号 | YWD3742V—16NS | 另一款同频段但不同参数的天线型号 | - |
频率范围 | 3.7-4.2GHz | 与上款天线相同的工作频段 | - |
极化方式 | 垂直极化 | 与上款天线相同的极化方式 | - |
增益 | 16dBi | 增益值高于上款天线,辐射能力更强 | - |
外形尺寸 | 260×260×40mm | 尺寸大于上款天线,可能适用于不同的安装场景 | - |
阻抗 | 50Ω | 与上款天线相同的阻抗值 | - |
接头 | N-K | 与上款天线不同的接头类型,需与传输线或馈电系统的接头类型相匹配 | - |